• unschlagbar in Preis-Leistung
• Isolation ermöglicht sehr
rasches Aufheizen, langsamen
kontrollierten Anstieg und
konstantes Halten der Temp.
• analoge Temperaturanzeige
• Temperaturbereich: 0°- 1100°C
• geringer Stromverbrauch (25-
30% weniger als vergl. Öfen)
• Sicherheits- und Bedienungskomfort
• Einfache Temperatureinstellung
• Keine Wartung erforderlich
• Optional Abzugskamin
| JFF 2000 | |
| Gehäuse-Dimensionen | |
| Höhe mit offener Tür | 420 mm |
| Höhe mit geschlossener Tür | 420 mm |
| Breite | 390 mm |
| Tiefe | 390 mm |
| Muffel-Dimensionen | |
| Höhe | 170 mm |
| Breite | 230 mm |
| Tiefe | 230 mm |
| Spannung | 220-230 V |
| Leistung | 1.500 W |
| Netto-Gewicht | 13 kg |
| Brutto-Gewicht | 17,7 kg |
| Art.-Nr. | 09491002B |
• 9 Programme 3-stufig
• Temperatur-Bereich von 50°C bis 1.100°C
• Timer bis zu 7 Tagen
• Progressive/degressive Heizkontrolle
• Es können 2 Programme zu einem 6-Stufen-Programm verknüpft werden
| Vulcan 3-130 | Vulcan 3-550 | |
| Gehäuse-Dimensionen | ||
| Höhe mit offener Tür | 510 mm | 630 mm |
| Höhe mit geschlossener Tür | 350 mm | 410 mm |
| Breite | 290 mm | 400 mm |
| Tiefe | 330 mm | 430 mm |
| Muffel-Dimensionen | ||
| Höhe | 120 mm | 180 mm |
| Breite | 140 mm | 230 mm |
| Tiefe | 130 mm | 230 mm |
| Spannung | 200-240 V | 200-240 V |
| Leistung | 1.060 W | 2.400 W |
| Netto-Gewicht | 11 kg | 20 kg |
| Brutto-Gewicht | 16 kg | 27 kg |
| Art.-Nr. | 09493303 | 09493309 |
| Preis | 1.639,00 | 1.975,00 |
• sparsam
• Temperatur-Bereich von 25°C bis 1.100°C
• Analog-Anzeige
• Manuelle Einstellung
| Vulcan A-130 | Vulcan A-550 | |
| Gehäuse-Dimensionen | ||
| Höhe mit offener Tür | 510 mm | 630 mm |
| Höhe mit geschlossener Tür | 350 mm | 410 mm |
| Breite | 290 mm | 400 mm |
| Tiefe | 330 mm | 430 mm |
| Muffel-Dimensionen | ||
| Höhe | 120 mm | 180 mm |
| Breite | 140 mm | 230 mm |
| Tiefe | 130 mm | 230 mm |
| Spannung | 200-240 V | 200-240 V |
| Leistung | 1.060 W | 2.400 W |
| Netto-Gewicht | 11 kg | 20 kg |
| Brutto-Gewicht | 16 kg | 27 kg |
| Art.-Nr. | 09493301 | 09493307 |
| Preis | 1.079,00 | 1.139,00 |
• sparsam
• Temperatur-Bereich von 50°C bis 1.100°C
• Digital-Anzeige
• Manuelle Einstellung
| Vulcan D-130 | Vulcan D-550 | |
| Gehäuse-Dimensionen | ||
| Höhe mit offener Tür | 510 mm | 630 mm |
| Höhe mit geschlossener Tür | 350 mm | 410 mm |
| Breite | 290 mm | 400 mm |
| Tiefe | 330 mm | 430 mm |
| Muffel-Dimensionen | ||
| Höhe | 120 mm | 180 mm |
| Breite | 140 mm | 230 mm |
| Tiefe | 130 mm | 230 mm |
| Spannung | 200-240 V | 200-240 V |
| Leistung | 1.060 W | 2.400 W |
| Netto-Gewicht | 11 kg | 20 kg |
| Brutto-Gewicht | 16 kg | 27 kg |
| Art.-Nr. | 09495121 | 09495130 |
| Preis | 1.299,00 | 1.485,00 |